Typische Pakete je nach Geschäftstätigkeit | ||||
---|---|---|---|---|
Typische Pakete je nach Geschäftstätigkeit | Verkauf importiert Produkte | Produktion & Verkauf in Indien | ||
M+V Basis Firmenservices
|
||||
Rechnungswesen | ||||
Forderungen & Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | • | • | • | |
Bilanzierung nach GAAP / IFRS | • | • | • | |
Erstellen des Jahresabschlusses: Bilanz, vorläufige Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung | • | • | • | |
Banking (Indien / International) | • | • | ||
Steuern | ||||
Direkte Steuern | • | • | • | |
Indirekte Steuern | • | • | • | |
Abgeltungssteuer | • | • | • | |
Verrechnungspreise | • | • | • | |
Steuerbefreiung und -rückerstattung | • | • | • | |
Audits | ||||
Koordination der Audits | • | • | • | |
Steueraudits/ gesetzliche Audits | • | • | • | |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||||
monatliche Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung | • | • | • | |
monatliche Kalkulation, Registrierung, Zahlung: Löhne und Gehälter, Einkommenssteuer, Sozialversicherungen | • | • | • | |
Arbeitsverträge | • | • | ||
Strukturierung der Löhne, Gehälter und Ausgleichszahlungen für in- und ausländische Mitarbeiter | • | • | ||
Personal | ||||
Sozialversicherungs-Compliances, Unterstützungskasse, staatliche Versicherung (ESIC), Professional Tax, Sozialkasse | • | • | ||
Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern | • | • | ||
Anwesenheits-/Abwesenheitsliste | • | • | ||
Personalpolitik: Verhaltensrichtlinien, Reisen, Urlaub, Prämien | • | • | ||
Dokumentationspflichten | ||||
Verwaltung der gesetzlich festgelegten Aufzeichnungen: Protokollbücher, Zuteilungen, Direktoren, Aktionäre, Steuererklärungen | • | • | • | |
reguläre Einreichungen: RBI, ROC | • | • | • | |
Einreichungen bei Bedarf: Kapitaltransfer, Aktienzuteilung, Direktoren, Aktionäre, Gesellschaftsvertrag & Gründungsurkunde | • | • | • | |
Bindeglied zu MCA / RBI / FEMA / ROC | • | • | • | |
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften | ||||
Treffen von Geschäftsführung/Vorstand und Aktionären | • | • | • | |
Beratung bei Fragen, die die Geschäftsführer und/oder Aktionäre betreffen | • | • | • | |
Kündigung und Bestellung eines Geschäftsführers | • | • | • | |
Beratung zu verpflichtenden und freiwilligen Registrierungen | • | • | • | |
außerordentliche Genehmigungen: RBI, ROC, FEMA, FIPB, ECB | • | • | • | |
kontinuierliche Anpassung der Corporate Governance: Benachrichtigungen, Änderungen | • | • | • | |
Kapitalisierung von Fonds | • | • | • | |
Aktienzuteilung | • | • | • | |
Registrierungen | ||||
Firmenregistrierungen: PAN, TAN, DIN, DSC | • | • | • | |
produktspezifische Registrierungen | • | • | • | |
Registrierung von Warenzeichen | • | • | • | |
M+V Integration & Lieferkette
|
Einkauf, Import & Zölle | |||
Koordinierung mit ausländischen Lieferanten, Clearingstellen, Zoll | • | • | ||
Überprüfung: B/E, B/L, Versandliste, HSN Codes | • | • | ||
Zollabferigung: Zölle, CVD, CESS, SAD | • | • | ||
Spezial-Importe: High Sea Sales, Import von Messematerial | • | • | ||
Registreirung: Importlizenzen, Produkte, BIS, medizinische Produkte, SVB | • | • | ||
Lagerhaltung | ||||
Beauftragen, Koordinieren und Managen der lokalen Lagerhausgesellschaften | • | • | ||
Im Lager: Berechnung der Wareneinstandspreise, Buchung der Bestelldaten | • | • | ||
außerhalb des Lagers: Kommissionierliste, Buchung der Auftragsdaten (Verkäufe & Verbrauchssteuer) | • | • | ||
Lokale Verkäufe, Transport & Logistik | ||||
Beauftragen, Koordinieren und Managen der lokalen Transporteure (Bahn, Lkw, Flugzeug) | • | • | ||
Transportdokumente, Beförderungszulassungen | • | • | ||
GST Management | • | • | ||
Konfigurieren & Einführen von ERP-Systemen | ||||
Stammdaten von Kunden und Lieferanten | • | • | ||
Stammdaten von Produkten, Inventur und Lager | • | • | ||
Preislisten und spezielle Rabatte | • | • | ||
Stammdaten der Business Partner | • | • | ||
Print-Layout Design | • | • | ||
kontinuierliche Aktualisierung | • | • | ||
Angebotsmanagement | ||||
reibungsloser und kontrollierter Ablauf der Angebote bis zur Bestellung | • | • | ||
Kontrolle der Margen, Kreditlimits und der Außenstände | • | • | ||
Pricing für Standardprodukte und spezielle Angebote | • | • | ||
operatives Management / Business Performance | ||||
Budget & Quartalsprognosen | • | • | ||
Cashflow (Prognosen & Liquiditätsmanagement) | • | • | ||
Umsatzananalyse | • | • | ||
Analyse von Aufwand und Ertrag | • | • | ||
Kreditoren-/Debitorenanalyse | • | • | ||
Analyse der Forderungslaufzeiten | • | • | ||
Inventurmanagement | • | • | ||
durchschnittliche Reichweite der Lagerbestände in Tagen | • | • | ||
(Brutto-) Margen-Analyse | • | • | ||
M+V After Sales
|
Ersatzteilmanagement | |||
Entwurf und Installation Ersatzteilversorgung | • | • | ||
Festschreiben gesetzeskonformer Prozessabläufe | • | • | ||
zeitgerechtes Auffüllen der Ersatzteilbestände | • | • | ||
Rückruf und Entsorgung defekter Teile | • | • | ||
Netzwerk von Ingenieuren | ||||
Hoch qualifizierte Ingenieure in ganz Indien | • | • | ||
Ingenieursdienstleistungen für noch nicht gestartete und für laufende Projekte | • | • | ||
Qualitätsbeurteilung erbrachter Leistungen | • | • | ||
M+V Management
|
CFO Input | |||
Vertriebscontrolling | • | |||
Management des Cash Flows | • | |||
Wirtschaftlichkeitsanalyse | • | |||
Währungsabsicherung | • | |||
Strukturierung des Eigenkapitals | ||||
Investmentoptionen direkt – indirekt | • | |||
HR Management | ||||
Aufstellung eines Organigramms | • | |||
Jobbeschreibungen | • | |||
Erfolgsplanung | • | |||
Definition von Key Result Areas (KRA) & Key Performance Indicators (KPI) | • | |||
Unterstützung durch regelmäßige Leistungsbeurteilung | • | |||
Geschäftsentwicklung / Vertriebsleistung: Messen & Monitoring | ||||
Kundenströme: Zahl der Kunden, Neu- oder Bestandskunden, Typ, Region, Produkt, Erfolg, etc. | • | |||
Lead Conversion Ratio (Anzahl Kontaktanfragen / Anzahl aller Besucher) | • | |||
Zielerreichung: Verkauf, Marge, Kundenbesuche | • | |||
Verhältnis Kundenbesuch zu Angebotserstellung zu Auftrag | • | |||
Performance des Teams verglichen mit der Leistung des einzelnen Mitarbeiters | • | |||
Prokuristen / lokale Geschäftsführung | ||||
Unterschriftsbefugnisse aller Direktoren bei rechtlichen Dokumenten (Einkommenssteuer, ROC, RBI, Banken, Anwälte, Notare, Auditoren) | • | • | • | |
Repräsentation der Firma vor den Regierungsbehörden | • | • | • | |
Persönliche Haftung des Geschäftsführers | • | • | • | |
Logistikleistung | ||||
Ausstellen von Service Level Agreements (SLAs): Transport, Lagerhaltung, Clearingstellen | • | |||
Kontinuierliche Verbesserung der Lieferkette: Zeit, Kosten, Qualität | • | |||
Erstattungen: Zollbehörde, Regierung, Versicherungen | • | |||
Performance der Händler & Lieferanten | ||||
Aufstellen von Service Level Agreements (SLAs) mit Händlern & Lieferanten | • | |||
Leistungsmessung: Zahlungsmoral, Fluktuationsrate, Qualität, Beschwerdemanagement | • |
Business Operations TabelleAtul Pandey2020-08-17T09:21:46+01:00